Bảng giá đất Phường An Bình
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Phường An Bình, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở đô thị (39 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường 3 Tháng 2 | Cầu Đầu Sấu → Chân cầu Cái Răng | 29,3 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Hai bên chân cầu Cái Răng → Sông Cần Thơ | 19,8 triệu/m² |
| Đường Trần Hoàng Na | Cầu Đầu Sấu → Đường Nguyễn Văn Cừ | 23,4 triệu/m² |
| Đường Hậu Giang | Đường 3 Tháng 2 → Cuối đường | 13,7 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Cầu Rạch Ngỗng 2 → Cầu Cái Sơn 2 | 28,1 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Cầu Cái Sơn 2 → Đường Mỹ Khánh - Bông Vang | 16,6 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Đường Mỹ Khánh - Bông Vang → Giáp ranh xã Phong Điền | 5,6 triệu/m² |
| Đường Tú Xương (Đường số 6, Khu dân cư Hồng Phát) | Đường Xuân Thủy → Cuối đường | 8,8 triệu/m² |
| Đường Xuân Thủy (Đường số 7 và Đường số 15, Khu dân cư Hồng Phát) | Đường Nguyễn Văn Cừ → Đường Hoàng Quốc Việt | 8,8 triệu/m² |
| Đường Hoàng Quốc Việt | Lộ Vòng Cung → Cầu Hàng Bàng | 8,7 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Trường | Lộ Vòng Cung → Cầu Ngã Cái | 6,8 triệu/m² |
| Đường Trần Vĩnh Kiết | Đường 3 Tháng 2 → Đường Nguyễn Văn Cừ | 8,3 triệu/m² |
| Lộ Vòng Cung | Cầu Cái Răng → Cầu Rau Răm | 8,8 triệu/m² |
| Lộ Vòng Cung | Cầu Rau Răm → Giáp ranh xã Phong Điền | 6,8 triệu/m² |
| Khu dân cư Cái Sơn - Hàng Bàng (Khu B) | Phần mở rộng → Phần mở rộng | 8,8 triệu/m² |
| Khu dân cư Hồng Phát (Các trục đường nội bộ chưa có tên trong bảng giá đất) | Trục chính → Trục chính | 12,6 triệu/m² |
| Khu dân cư Hồng Phát (Các trục đường nội bộ chưa có tên trong bảng giá đất) | Trục phụ → Trục phụ | 8,8 triệu/m² |
| Khu đô thị mới An Bình | Cả khu → Cả khu | 8,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Đường tỉnh 923 | Cả khu → Cả khu | 4,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư Rạch Ngã Ngay | Cả khu → Cả khu | 5,9 triệu/m² |
| Khu chợ Mỹ Khánh và XD Thương mại thuộc Khu tái định cư hai bên Đường Nguyễn Văn Cừ (Công ty Mặt Trời Đỏ trúng đấu giá) | Cặp Đường Nguyễn Văn Cừ → Cặp Đường Nguyễn Văn Cừ | 9,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư xã Mỹ Khánh (Thuộc dự án khai thác quỹ đất) | Đường Nguyễn Văn Cừ → Đường Trường Tiền - Bông Vang | 7,4 triệu/m² |
| Đường Trường Tiền - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) | Lộ Vòng Cung → Cầu Rạch Dinh | 3,4 triệu/m² |
| Đường Trường Tiền - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) | Lộ Vòng Cung → Cầu Rạch Dinh | 3,4 triệu/m² |
| Đường Trường Tiền - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) | Cầu Rạch Dinh → Cầu Rạch Nhum | 2,9 triệu/m² |
| Đường Trường Tiền - Bông Vang (Trừ đoạn qua Khu tái định cư xã Mỹ Khánh) | Các trục đường nội bộ Khu nhà ở cán bộ Học viện chính trị hành chính khu vực 4 → Các trục đường nội bộ Khu nhà ở cán bộ Học viện chính trị hành chính khu vực 4 | 2,9 triệu/m² |
| Đường Rạch Kè - Bờ Hồ | Rạch Kè → Rạch Bờ Hồ | 2 triệu/m² |
| Đường cặp Rạch Cái Sơn (Hai bên) | Đường Nguyễn Văn Cừ → Vòng Cung | 2 triệu/m² |
| Hẻm 234, Đường Hoàng Quốc Việt | Đường Hoàng Quốc Việt → Cuối đường | 2,5 triệu/m² |
| Hẻm 170, Đường Hoàng Quốc Việt | Đường Hoàng Quốc Việt → Cuối đường | 2 triệu/m² |
| Hẻm 36, Đường Hoàng Quốc Việt | Đường Hoàng Quốc Việt → Cuối đường | 3,5 triệu/m² |
| Đường Rau Mui - Mỹ Hòa | Cầu Rau Mui → Giáp ranh khu vực Mỹ Hòa | 2 triệu/m² |
| Đường cặp Rạch Sao | Cầu Trường Tiền → Giáp ranh xã Phong Điền | 2 triệu/m² |
| Khu tái định cư An Bình | Trục chính → Trục chính | 12 triệu/m² |
| Khu tái định cư An Bình | Trục phụ → Trục phụ | 11 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ninh Kiều | Trục chính → Trục chính | 12 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ninh Kiều | Trục phụ → Trục phụ | 11 triệu/m² |
| Khu tái định cư Phong Điền (Giai đoạn 1) | Trục chính → Trục chính | 6,5 triệu/m² |
| Khu tái định cư Phong Điền (Giai đoạn 1) | Trục phụ → Trục phụ | 5,5 triệu/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 350 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 250 nghìn/m² | 230 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.