Bảng giá đất Phường Hưng Phú
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Phường Hưng Phú, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở đô thị (57 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường dẫn cầu Cần Thơ (Đường 2 Tháng 9) | Cầu Cần Thơ → Nút giao thông IC3 | 5,9 triệu/m² |
| Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) | Cầu Hưng Lợi → Nút giao thông IC3 | 8,8 triệu/m² |
| Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) | Giáp ranh phường Cái Răng → Cầu Cái Cui | 11,7 triệu/m² |
| Đường Quang Trung | Cầu Quang Trung → Nút giao thông IC3 | 9 triệu/m² |
| Đường Cái Cui | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Cảng Cái Cui | 2,3 triệu/m² |
| Đường số 1A | Đường Võ Nguyên Giáp → Sông Hậu | 2,2 triệu/m² |
| Đường Chí Sinh (Lộ Hậu Tân Phú) | Đường Võ Nguyên Giáp → Cầu Ba Dầu | 2,3 triệu/m² |
| Đường Chí Sinh (Lộ Hậu Tân Phú) | Cầu Ba Dầu → Lộ Rạch Cây Tràm | 2,1 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Quy | Đường Chí Sinh → Đường Trương Vĩnh Nguyên | 3,5 triệu/m² |
| Đường Trương Vĩnh Nguyên | Cầu Ngã Bát → Rạch Cái Tắc | 3,9 triệu/m² |
| Đường Bùi Quang Trinh (Đường số 8, Khu dân cư 586) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Đường số 15 (Khu dân cư 586) | 11,7 triệu/m² |
| Đường Cao Minh Lộc (Đường số 10, Khu dân cư 586) | Đường số 46 (Khu dân cư 586) → Đường số 61 (Khu dân cư 586) | 9,8 triệu/m² |
| Đường Hoàng Thế Thiện (Đường B7 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường Quang Trung → Đường A5 - Khu dân cư Hưng Phú 1 | 9,8 triệu/m² |
| Đường Hoàng Văn Thái (Đường A5 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường Lý Thái Tổ → Đường dân sinh cặp Đường dẫn cầu Cần Thơ | 11,7 triệu/m² |
| Đường Lâm Văn Phận (Đường số 9, Khu dân cư 586) | Đường Võ Nguyên Giáp → Đường Lê Nhựt Tảo | 9,8 triệu/m² |
| Đường Lê Nhựt Tảo (Đường số 14, Khu dân cư 586) | Đường số 1 (Khu dân cư 586) → Đường số 9 (Khu dân cư 586) | 11,7 triệu/m² |
| Đường Lê Văn Tưởng (Đường số 47 - Khu dân cư Phú An) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Đường số 12 - Khu dân cư Phú An | 11,7 triệu/m² |
| Đường Lý Thái Tổ (Đường A1 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường Quang Trung → Đường A10 - Khu dân cư Hưng Phú 1 | 11,7 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Thái Sơn (Đường A6 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường dẫn Cầu Cần Thơ → Đường A6 | 9,8 triệu/m² |
| Đường Đoàn Văn Chia (Đường B3-Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường B18 → Đường A9 | 9,8 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Hùng Minh (Đường B26 - Khu tái định cư Hưng Phú) | Đường A12 → Đường A15 | 7,5 triệu/m² |
| Đường Mai Chí Thọ (Đường số 1, Khu dân cư 586) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Sông Hậu | 11,7 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Chánh (Đường số 12 - Khu dân cư Phú An) | Đường Mai Chí Thọ → Đường Nguyễn Thị Sáu | 11,7 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Ngọc Bích (Đường B6 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường Quang Trung → Đường B20 - Khu dân cư Hưng Phú 1 | 9,8 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Thị Sáu (Đường số 6, Khu dân cư 586) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Đường số 15, Khu dân cư 586 | 11,7 triệu/m² |
| Đường Phạm Văn Nhờ (Đường số 9A, Khu dân cư Diệu Hiền) | Đường Võ Nguyên Giáp → Giáp ranh phường Cái Răng | 9,8 triệu/m² |
| Đường Phan Trọng Tuệ (Đường số 1, Khu dân cư Diệu Hiền) | Đường Võ Nguyên Giáp → Giáp ranh phường Cái Răng | 11,7 triệu/m² |
| Đường Trần Văn Sắc (Đường số 1, Khu dân cư Nông Thổ Sản) | Đường Võ Nguyên Giáp → Giáp ranh phường Cái Răng | 9,8 triệu/m² |
| Đường Trần Văn Trà (Đường A3 - Khu dân cư Hưng Phú 1) | Đường Quang Trung → Đường A6 - Khu dân cư Hưng Phú 1 | 11,7 triệu/m² |
| Đường Trần Văn Việt (Đường số 7 - Khu dân cư Công an) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Đường số 5 - Khu dân cư Công an | 9,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư phường Hưng Phú (Lô số 3B) | Cả khu → Cả khu | 7,5 triệu/m² |
| Khu dân cư Điện lực | Cả khu → Cả khu | 7,5 triệu/m² |
| Khu Novaland Group | Cả khu → Cả khu | 9,8 triệu/m² |
| Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ sông Cần Thơ đến Đường 2 Tháng 9, giáp ranh phường Cái Răng (Trừ các đường đã đặt tên) | Trục đường chính đường A → Trục đường chính đường A | 11,7 triệu/m² |
| Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ sông Cần Thơ đến Đường 2 Tháng 9, giáp ranh phường Cái Răng (Trừ các đường đã đặt tên) | Trục đường chính đường B → Trục đường chính đường B | 9,8 triệu/m² |
| Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ Ranh phường Cái Răng đến ranh xã Châu Thành (Trừ các đường đã đặt tên) | Trục đường chính đường A → Trục đường chính đường A | 10,5 triệu/m² |
| Các Khu dân cư thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ từ Ranh phường Cái Răng đến ranh xã Châu Thành (Trừ các đường đã đặt tên) | Trục đường chính đường B → Trục đường chính đường B | 9,6 triệu/m² |
| Lộ cặp sông Bùng Binh | Sông Hậu → Kênh Thạnh Đông | 1,8 triệu/m² |
| Lộ cặp sông Bến Bạ | Sông Hậu → Kênh Thạnh Đông | 1,8 triệu/m² |
| Lộ cặp sông Cái Cui | Sông Hậu → BCH Quân sự phường | 1,6 triệu/m² |
| Đường liên khu vực Phú Thuận - Phú Thành | Cầu Ba Dầu → Sông Cái Cui | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến lộ Rạch Cây Tràm | Sông Bến Bạ → Sông Cái Cui | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến lộ cặp sông Cần Thơ | Cầu Hưng Lợi → Miếu Bà | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến lộ cặp sông Hậu | Miếu Bà → Quảng trường 586 | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Đường Kênh Thạnh Đông (Nối Mù U - Bến Bạ) | Rạch Mù U → Sông Bến Bạ | 2,3 triệu/m² |
| Tuyến hai bên Rạch Ngã Bát | Cầu Ngã Bát → Kênh Thạnh Đông | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến hai bên Rạch Xẻo Lá | Cầu Xẻo Lá → Kênh Thạnh Đông | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Rạch Mật Cật | Cầu Mật Cật tại Rạch Xẻo Lá → Ngã tư Rạch (Mật Cật-Đường Gỗ - Lòng Óng - Hàng Bần) | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến hai bên Rạch Hàng Bần | Cầu Hàng Bần → Rạch Xẻo Gừa | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Đường Rạch Đường Gỗ | Kênh Thạnh Đông → Đường Nguyễn Văn Quy | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Rạch Cái Đôi | Cầu Cái Đôi → Đường Mai Chí Thọ | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Rạch Lòng Óng | Ngã tư Rạch (Mật Cật - Đường Gỗ - Lòng Óng - Hàng Bần) → Rạch Giồng Ổi | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Rạch Xẻo Gừa | Cầu Ngã Bát → Ngã ba Phú Trung | 1,6 triệu/m² |
| Tuyến Rạch Cái Tắc | Ngã ba Phú Trung → Ngã ba Bùng Binh | 1,6 triệu/m² |
| Rạch Giồng Ổi | Cầu Giồng Ổi → Kênh Thạnh Đông | 1,6 triệu/m² |
| Lộ Quận (Lò Mổ) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Nam Sông Hậu) → Rạch Cái Tắc | 2,3 triệu/m² |
| Đường dẫn Cao tốc Bắc - Nam | Đường Võ Nguyên Giáp → Rạch Ngã Bát | 2,3 triệu/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 230 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 220 nghìn/m² | 200 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.