Bảng giá đất Phường Long Bình
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Phường Long Bình, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở đô thị (39 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường Nguyễn Huệ | Cầu Phú Xuyên → Đường Phạm Văn Nhờ | 8,9 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Huệ | Đường Phạm Văn Nhờ → Đường dự mở theo quy hoạch | 8,6 triệu/m² |
| Quốc lộ 61B | Ngã ba Vĩnh Tường → Cầu Long Bình | 4,7 triệu/m² |
| Quốc lộ 61B | Cầu Long Bình → Vòng xuyến | 6,5 triệu/m² |
| Quốc lộ 61B | Vòng xuyến → Cầu Long Mỹ | 8,1 triệu/m² |
| Đường tỉnh 927B | Ngã ba Vĩnh Tường → Đường tỉnh 927 | 3,5 triệu/m² |
| Khu tái định cư khu vực Bình Thạnh B | Vòng xuyến → Ranh Khu dân cư thị xã Long Mỹ | 9,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư khu vực Bình Thạnh B | Các đường nội bộ khu vực đấu giá → Các đường nội bộ khu vực đấu giá | 9,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư khu vực Bình Thạnh B | Các đường nội bộ còn lại → Các đường nội bộ còn lại | 7,5 triệu/m² |
| Đường vào Cầu Vịnh Rẫy | Đường Trần Hưng Đạo → Cầu Long Mỹ | 2,7 triệu/m² |
| Đường vào Cầu Vịnh Rẫy | Cầu Long Mỹ → Cầu Vịnh Rẫy | 2,2 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Vòng xuyến → Cầu Ba Ly | 3,6 triệu/m² |
| Đường Phạm Văn Nhờ | Đường Trần Hưng Đạo → Đập Bờ Dừa | 2,9 triệu/m² |
| Đường Phạm Văn Nhờ | Đập Bờ Dừa → Cầu Nước Đục | 2,1 triệu/m² |
| Đường Khu vực Bình Thạnh B về Khu vực Bình An | Cầu Nước Đục → Khu vực Bình An | 1,6 triệu/m² |
| Đường Khu vực Bình Thạnh B | Cầu Ba Ly → Đường Phạm Văn Nhờ | 3,6 triệu/m² |
| Quốc lộ 61 | Giáp ranh xã Vị Thủy → Kênh Sáu Điển | 5,9 triệu/m² |
| Quốc lộ 61 | Kênh Sáu Điển → Giáp ranh xã Hòa An (Cầu Xẻo Trâm) | 4,9 triệu/m² |
| Tuyến cặp Kênh Xáng Nàng Mau II ngang qua Cầu lộ Ba Suy đến Cầu Út Tiếu | Cầu Giồng Sao → Cầu Út Tiếu | 1,2 triệu/m² |
| Đường nối vào Trường Mẫu giáo Phượng Hồng | Quốc lộ 61 → Rạch Giồng Sao | 1,7 triệu/m² |
| Tuyến Rạch Giồng Sao đến Cầu Nốc Mít | Cầu Giồng Sao → Cầu Nốc Mít | 1,8 triệu/m² |
| Tuyến cặp Kênh Xáng Nàng Mau II | Khu vực Bình Thạnh B → Cầu Ba Suy | 1,2 triệu/m² |
| Tuyến Kênh Tắc | Quốc lộ 61 → Kênh Ông Cả | 1,2 triệu/m² |
| Tuyến Kênh Xáng Lái Hiếu | Cầu Vịnh Rẫy → Kênh Tắc | 1,5 triệu/m² |
| Tuyến cặp sông Cái Lớn | Cầu Vịnh Rẫy → Bến đò Chín Mun | 1,1 triệu/m² |
| Tuyến Lý Vàng | Quốc lộ 61B → Sông Cái Lớn | 1,1 triệu/m² |
| Tuyến Cựa Gà (Khu vực Bình An) | Quốc lộ 61B → Kênh Xáng Nàng Mau II | 1,3 triệu/m² |
| Tuyến Cựa Gà (Khu vực An Hòa) | Quốc lộ 61B → Kênh Xáng Nàng Mau II | 1,2 triệu/m² |
| Chợ Vĩnh Tường | Cả khu (Trừ thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 61B) → Cả khu (Trừ thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 61B) | 2,5 triệu/m² |
| Chợ Bình Tân | Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng → Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng | 1,7 triệu/m² |
| Chợ Bình Hiếu | Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng → Các đường nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng | 1,4 triệu/m² |
| Tuyến 4 Thước | Cầu Giồng Sao → Kênh Xáng Lái Hiếu | 900 nghìn/m² |
| Khu tái định cư thị xã Long Mỹ | Đường số 1, 2, 3 theo quy hoạch xây dựng → Đường số 1, 2, 3 theo quy hoạch xây dựng | 5,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư thị xã Long Mỹ | Đường số 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch xây dựng → Đường số 4, 5, 6, 7 theo quy hoạch xây dựng | 5,3 triệu/m² |
| Đường về Trung tâm xã Long Bình | Giáp ranh xã Hòa An (Cầu Xẻo Trâm) → Cầu Vàm Xáng | 900 nghìn/m² |
| Đường giao thông nông thôn về xã Long Bình | Quẹo Bào Muồng → Cầu Vàm Xáng | 900 nghìn/m² |
| Tuyến cặp Kênh Ông Cả | Quốc lộ 61B → Sông Cái Lớn | 900 nghìn/m² |
| Tuyến cặp Kênh Hồ Tỷ | Kênh Tắc → Quốc lộ 61B | 900 nghìn/m² |
| Tuyến Chủ Mỹ | Sông Cái Lớn → Kênh Xáng Lái Hiếu | 900 nghìn/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 140 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 130 nghìn/m² | 120 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.