Bảng giá đất Phường Ô Môn
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Phường Ô Môn, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở đô thị (61 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Quốc lộ 91 | Cầu Ô Môn → Giáp ranh phường Thới Long | 3,7 triệu/m² |
| Quốc lộ 91 | Giáp ranh phường Phước Thới → Cầu Tắc Ông Thục | 3,5 triệu/m² |
| Quốc lộ 91 | Cầu Tắc Ông Thục → Cầu Ông Tành | 3,3 triệu/m² |
| Đường Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) | Cầu Ông Tành → Cầu Ô Môn (Bên phải) | 13,7 triệu/m² |
| Đường Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) | Cầu Ông Tành → Cầu Ô Môn (Bên trái) | 9,6 triệu/m² |
| Đường tỉnh 922 | Quốc lộ 91 → Cầu Rạch Nhum (Bên phải) | 8 triệu/m² |
| Đường tỉnh 922 | Quốc lộ 91 → Cầu Rạch Nhum (Bên trái) | 5,3 triệu/m² |
| Đường tỉnh 922 | Cầu Rạch Nhum → Giáp ranh xã Trường Thành (Bên trái) | 4,9 triệu/m² |
| Đường tỉnh 922 | Cầu Rạch Nhum → Giáp ranh xã Trường Thành (Bên phải) | 4,5 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Quốc lộ 91 → Cầu Ba Rích (Bên phải) | 3,4 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Quốc lộ 91 → Cầu Ba Rích (Bên trái) | 2,8 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Cầu Ba Rích → Cầu Tầm Vu (Bên phải) | 3,2 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Cầu Ba Rích → Cầu Tầm Vu (Bên trái) | 2,8 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Cầu Tầm Vu → Đình Thới An (Bên phải) | 4,3 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Cầu Tầm Vu → Đình Thới An (Bên trái) | 2,6 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh → Hết ranh UBND phường Thới An cũ (Bên phải) | 4,1 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh → Hết ranh UBND phường Thới An cũ (Bên trái) | 2,6 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | UBND phường Thới An cũ → Cầu Cái Đâu (Bên phải) | 2,8 triệu/m² |
| Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) | UBND phường Thới An cũ → Cầu Cái Đâu (Bên trái) | 1,8 triệu/m² |
| Đường Bến Bạch Đằng | Đầu vàm Tắc Ông Thục → Hết dãy phố 06 căn | 21,6 triệu/m² |
| Đường Bến Bạch Đằng nối dài | Cầu Ô Môn → Giáp dãy phố 06 căn | 8,1 triệu/m² |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám | Đường Trần Quốc Toản → Cổng Bệnh viện Ô Môn | 15,1 triệu/m² |
| Đường Châu Văn Liêm | Quốc lộ 91 → Đường Cách Mạng Tháng Tám | 17,2 triệu/m² |
| Đường Đắc Nhẫn (Đường vào Trường Dân tộc Nội trú) | Đường Tôn Đức Thắng → Rạch Sáu Thước | 3,4 triệu/m² |
| Đường Đinh Tiên Hoàng | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Bến Bạch Đằng | 20 triệu/m² |
| Đường 26 Tháng 3 | Quốc lộ 91 → Đường Kim Đồng | 33,3 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Đường Kim Đồng → Đường Huỳnh Thị Giang | 13,9 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 | Đường Trần Hưng Đạo → Giáp Bệnh viện Ô Môn | 11,8 triệu/m² |
| Đường Huỳnh Thị Giang | Đường Châu Văn Liêm → Đường 26 Tháng 3 | 15,1 triệu/m² |
| Đường Kim Đồng | Đường 26 Tháng 3 → Rạch Cây Me | 17,2 triệu/m² |
| Đường Lê Quý Đôn | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Bến Bạch Đằng | 16,2 triệu/m² |
| Đường Lê Văn Tám | Đường 26 Tháng 3 → Đường Cách Mạng Tháng Tám | 15 triệu/m² |
| Đường Lưu Hữu Phước | Đường 26 Tháng 3 → Đường Châu Văn Liêm | 17,2 triệu/m² |
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường 26 Tháng 3 → Đường Bến Bạch Đằng | 9 triệu/m² |
| Đường Ngô Quyền | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Bến Bạch Đằng | 21,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Du | Đường Lưu Hữu Phước → Đường Nguyễn Trãi | 14 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trãi | Đường 3 Tháng 2 → Đường Trần Phú | 12 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trung Trực | Đường 26 Tháng 3 → Chợ Ô Môn | 20,2 triệu/m² |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Cách Mạng Tháng Tám → Đường Trần Quốc Toản | 14 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Đường Kim Đồng → Cầu Huyện đội | 30 triệu/m² |
| Đường Trần Nguyên Hãn | Đường 26 Tháng 3 → Đường Bến Bạch Đằng | 9,6 triệu/m² |
| Đường Trần Quốc Toản | Đường 26 Tháng 3 → Đường Châu Văn Liêm | 17 triệu/m² |
| Đường Lê Lợi | Đường Trần Hưng Đạo → Hết Xưởng cưa Quốc Doanh (cũ) | 5,1 triệu/m² |
| Đường Lê Lợi | Xưởng cưa Quốc Doanh (cũ) → Hết Thánh Thất Cao Đài | 3 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Cầu Huyện đội → Trường Lương Định Của | 9,6 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Trường Lương Định Của → Cổng chào | 6,5 triệu/m² |
| Đường Trưng Nữ Vương | Đường Trần Hưng Đạo → Cầu Cây Me | 10,8 triệu/m² |
| Đường Trưng Nữ Vương | Cầu Cây Me → Đường Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) | 7,5 triệu/m² |
| Đường nội bộ Khu Dân tộc Nội trú (Trừ tuyến đường đã đặt tên) | Toàn bộ các tuyến đường → Toàn bộ các tuyến đường | 3,4 triệu/m² |
| Đường Bến Hoa Viên | Đường Trần Hưng Đạo → Cầu đúc ngang Nhà máy Liên Hiệp | 4,5 triệu/m² |
| Đường Bến Hoa Viên | Cầu đúc ngang Nhà máy Liên Hiệp → Cầu đúc vào Chùa Long Châu | 3,4 triệu/m² |
| Chợ Thới An | Hẻm nhà Thương → Đình Thới An | 6 triệu/m² |
| Đường vào Trung tâm Y tế dự phòng | Đường Tôn Đức Thắng → Hết ranh đất Cơ quan Quản lý thị trường | 3,4 triệu/m² |
| Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91 | Đường Trần Kiết Tường (Đường tỉnh 920B) → Giáp ranh phường Thới Long | 3 triệu/m² |
| Đường Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long (Bên trái) | Quốc lộ 91 (cũ) → Giáp ranh xã Trường Thành | 2,6 triệu/m² |
| Khu phố Thương mại Thịnh Vượng | Trục số 1 tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo → Trục số 1 tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo | 9 triệu/m² |
| Khu phố Thương mại Thịnh Vượng | Các trục đường còn lại → Các trục đường còn lại | 7 triệu/m² |
| Khu tái định cư Đường tỉnh 920B | Cả khu → Cả khu | 4,3 triệu/m² |
| Khu tái định cư Trung tâm văn hóa quận Ô Môn (cũ) | Cả khu → Cả khu | 5,3 triệu/m² |
| Khu tái định cư quận Ô Môn (Khu 1) | Cả khu → Cả khu | 7,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư sau Trường Dân tộc Nội trú quận Ô Môn (Do Công ty TNHH MTV Xây dựng Sao Vàng Tây Đô làm chủ đầu tư) | Cả khu → Cả khu | 4,6 triệu/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 230 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 220 nghìn/m² | 200 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.