Bảng giá đất Phường Phú Lợi
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Phường Phú Lợi, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở đô thị (256 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường Hai Bà Trưng | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 50 triệu/m² |
| Đường Đồng Khởi | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 40 triệu/m² |
| Hẻm 122 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 6 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 40 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Trỗi | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 30 triệu/m² |
| Hẻm 33 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 6 triệu/m² |
| Hẻm 45 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Đường Đào Duy Từ | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 22 triệu/m² |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Đường Hai Bà Trưng → Đường 3 Tháng 2 | 35 triệu/m² |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Đường Hai Bà Trưng → Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 26 triệu/m² |
| Hẻm 36 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5 triệu/m² |
| Đường Phan Chu Trinh | Đường Hai Bà Trưng → Đường 3 Tháng 2 | 35 triệu/m² |
| Đường Phan Chu Trinh | Đường Hai Bà Trưng → Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 25 triệu/m² |
| Đường Phan Chu Trinh | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Đường Đề Thám | 18 triệu/m² |
| Hẻm 124 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5,3 triệu/m² |
| Hẻm 118 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 6 triệu/m² |
| Đường Hàm Nghi | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 35 triệu/m² |
| Đường Hoàng Diệu | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 40 triệu/m² |
| Các hẻm vào khu vực Chợ Bàn Cờ Đường Hoàng Diệu | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 9 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Hùng Phước | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 35,5 triệu/m² |
| Đường Ngô Quyền | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 26,5 triệu/m² |
| Đường Đinh Tiên Hoàng | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 22 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Cừ | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 17 triệu/m² |
| Hẻm 12 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,7 triệu/m² |
| Hẻm 49 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3 triệu/m² |
| Đường Trần Minh Phú | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 26,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Huệ | Đường Lý Thường Kiệt → Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 18 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Huệ | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Đường Hai Bà Trưng | 31 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Huệ | Đường Hai Bà Trưng → Đường Nguyễn Du | 35,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Huệ | Đường Nguyễn Du → Hết đất Chùa Đại Giác | 22 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Huệ | Giáp đất Chùa Đại Giác → Đường Lê Duẩn | 8,5 triệu/m² |
| Hẻm 103 (P1) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5,5 triệu/m² |
| Hẻm 155 (P1) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 79 (P1) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Du | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 17,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Đình Chiểu | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 10,5 triệu/m² |
| Hẻm 89, 113 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,7 triệu/m² |
| Hẻm 129 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đường Lê Lợi → Đường 30 Tháng 4 - Cổng Bộ Đội Biên Phòng | 35,5 triệu/m² |
| Hẻm 93 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5,3 triệu/m² |
| Hẻm 83 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 98 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 76 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5,3 triệu/m² |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám | Đường Hai Bà Trưng → Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 31 triệu/m² |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Đường Nguyễn Văn Hữu | 22 triệu/m² |
| Hẻm 58 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 5,3 triệu/m² |
| Đường Lý Thường Kiệt | Đầu Voi → Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | 11 triệu/m² |
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Đường Đồng Khởi | 30 triệu/m² |
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường Đồng Khởi → Đường Lê Duẩn | 11 triệu/m² |
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường Lê Duẩn → Chợ Sông Đinh | 10 triệu/m² |
| Hẻm 176 (P1) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 168 (P1) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 306B, 730 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,7 triệu/m² |
| Hẻm 310 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,7 triệu/m² |
| Hẻm 584, 730, 764, 944 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,7 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Đường 30 Tháng 4 → Đường Phú Lợi | 40 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Đường Phú Lợi - Lê Duẩn → Đường Nguyễn Văn Linh - Dương Minh Quan | 30 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Đường Nguyễn Văn Linh - Dương Minh Quan → Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | 18 triệu/m² |
| Hẻm 174, 98, 144 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 45, 51 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 357 (Đường vào Trường Quân Sự tỉnh) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 449 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 27, 71, 101, 137 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 191, 199, 227, 249, 265, 285, 427, 491 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 140 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,5 triệu/m² |
| Hẻm 567 | Đường Trần Hưng Đạo → Hết thửa đất số 82, tờ bản đồ số 51 | 3,2 triệu/m² |
| Hẻm 567 | Giáp thửa đất số 82, tờ bản đồ số 51 → Đường Vành Đai II (đoạn 2) | 2 triệu/m² |
| Tuyến tránh Quốc lộ 1A | Đường Dương Kỳ Hiệp → Đường Phú Tức | 4 triệu/m² |
| Đường Lê Hồng Phong | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Nguyễn Thị Minh Khai | 22 triệu/m² |
| Đường Lê Hồng Phong | Đường Nguyễn Thị Minh Khai → Đường Đoàn Thị Điểm | 16 triệu/m² |
| Đường Lê Hồng Phong | Đường Đoàn Thị Điểm → Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | 11 triệu/m² |
| Hẻm 90 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,7 triệu/m² |
| Hẻm 33 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 508 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,4 triệu/m² |
| Hẻm 604 (P3) | Đường Lê Hồng Phong → Hết thửa đất 214, tờ bản đồ 60 | 3,4 triệu/m² |
| Hẻm 585 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,7 triệu/m² |
| Hẻm 462 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,5 triệu/m² |
| Hẻm 655 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 639, 673 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2 triệu/m² |
| Hẻm 719 | Đường Lê Hồng Phong → Hết thửa đất 185, tờ bản đồ số 56 | 1,6 triệu/m² |
| Hẻm 719 | Giáp thửa đất 185, tờ bản đồ số 56 → Đường 30 Tháng 4 | 1,1 triệu/m² |
| Đường Phú Lợi | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 40 triệu/m² |
| Hẻm 263, 244, 155, 333 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 73 | Đường Phú Lợi → Cuối hẻm (Giáp đất bà Lâm Thị Mười) | 3,7 triệu/m² |
| Hẻm 73/26 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,1 triệu/m² |
| Hẻm 188 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,6 triệu/m² |
| Hẻm 99 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 293 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,6 triệu/m² |
| Đường Lê Duẩn | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Lê Hồng Phong | 27 triệu/m² |
| Đường Lê Duẩn | Đường Lê Hồng Phong → Đường 30 Tháng 4 | 22 triệu/m² |
| Đường Lê Duẩn | Đường 30 Tháng 4 → Đường Mạc Đĩnh Chi | 16 triệu/m² |
| Đường Lê Duẩn | Đường Mạc Đĩnh Chi → Đường Lý Thường Kiệt | 11 triệu/m² |
| Hẻm 24 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Hẻm 546 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,9 triệu/m² |
| Đường dân sinh cặp chân cầu qua sông Maspero | Đường Lê Duẩn → Đường Lý Thường Kiệt | 6 triệu/m² |
| Đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ) | Cầu Kênh Xáng → Cổng Trắng | 10 triệu/m² |
| Đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ) | Cổng Trắng → Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | 7,5 triệu/m² |
| Hẻm 472, 389, 526 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,4 triệu/m² |
| Hẻm 417, 448, 538, 607, 547, 638, 699, 757, 825, 726, 882; 789, 901 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,8 triệu/m² |
| Hẻm 416 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,6 triệu/m² |
| Hẻm 437 (P2) | Đường Võ Văn Kiệt → Hết thửa đất số 15, tờ bản đồ 04 của ông Dương Văn Thâm | 3,4 triệu/m² |
| Hẻm 437 (P2) | Cả Khu dân cư 437 → Cả Khu dân cư 437 | 2,5 triệu/m² |
| Hẻm 792 (P2) | Đường Võ Văn Kiệt → Hết thửa đất số 23, tờ bản đồ số 24 | 1,8 triệu/m² |
| Hẻm 792 (P2) | Đầu ranh thửa đất số 25, tờ bản đồ số 24 → Hết thửa đất số 2234, tờ bản đồ số 53 | 1,8 triệu/m² |
| Đường Trần Nhân Tông (P2) | Đường Võ Văn Kiệt → Giáp ranh Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng | 3,5 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Đường Nguyễn Du | 24 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 | Đường Nguyễn Du → Ngã tư Đường Lê Duẩn | 15 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 | Ngã tư đường Lê Duẩn → Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | 6 triệu/m² |
| Hẻm 290 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,5 triệu/m² |
| Hẻm từ Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến hẻm 278, Đường Trương Công Định | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 496 (P3) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,1 triệu/m² |
| Hẻm 625 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Đường Hồ Minh Luân | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 22 triệu/m² |
| Đường Trần Phú | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 11 triệu/m² |
| Đường Trần Văn Sắc | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 11 triệu/m² |
| Đường Hồ Hoàng Kiếm | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 11 triệu/m² |
| Đường Quảng Trường Bạch Đằng | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 13 triệu/m² |
| Đường Trương Công Định | Đường Nguyễn Trung Trực → Đường Nguyễn Văn Linh | 17,5 triệu/m² |
| Đường Trương Công Định | Đường Nguyễn Văn Linh → Đường Võ Văn Kiệt | 13 triệu/m² |
| Hẻm 9, 93 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 267, 278 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm 37 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,9 triệu/m² |
| Hẻm 46, 56, 86, 98, 140, 246, 292, 109 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2 triệu/m² |
| Hẻm 195 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2 triệu/m² |
| Hẻm 109 nối dài (Cặp Chùa Hương Sơn) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,4 triệu/m² |
| Hẻm 167 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trung Trực | Đường Phú Lợi → Đường 30 Tháng 4 - Cổng Biên Phòng | 11 triệu/m² |
| Đường Trần Bình Trọng | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 9,5 triệu/m² |
| Hẻm 31, 59 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Đường Lý Tự Trọng | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Trần Bình Trọng | 9,5 triệu/m² |
| Hẻm 25 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Đường Bùi Thị Xuân | Đường Lý Tự Trọng → Đường Trương Văn Quới | 8 triệu/m² |
| Đường Trương Văn Quới | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Nguyễn Trung Trực | 9,5 triệu/m² |
| Đường Nhật Lệ (Đường Nhánh Phú Lợi) | Đường Phú Lợi → Đường Trương Văn Quới | 9,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trãi | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 26 triệu/m² |
| Đường Bạch Đằng | Đường Lý Thường Kiệt → Đường Mạc Đĩnh Chi | 6 triệu/m² |
| Đường Bạch Đằng | Đường Mạc Đĩnh Chi → Đường 30 Tháng 4 | 3,5 triệu/m² |
| Hẻm 22, 66, 196, 255, 88, 118 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,1 triệu/m² |
| Đường Mạc Đĩnh Chi | Đường Đồng Khởi → Ngã tư Đường Lê Duẩn | 14 triệu/m² |
| Đường Mạc Đĩnh Chi | Ngã tư Đường Lê Duẩn → Đường Bạch Đằng | 11 triệu/m² |
| Hẻm 9, 45, 233 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,7 triệu/m² |
| Hẻm 119 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,7 triệu/m² |
| Hẻm 33 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,4 triệu/m² |
| Hẻm 537, 539, 759 (P4) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,4 triệu/m² |
| Hẻm 70 (P9) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Hẻm 80 (P9) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Hẻm 218 (P9) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Hẻm 230 (P9) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Hẻm 266 (P9) | Đường Mạc Đĩnh Chi → Đường Nguyễn Huệ | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 456 (P9) | Đường Mạc Đĩnh Chi → Kênh 3 Tháng 2 | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 548 (P9) | Đường Mạc Đĩnh Chi → Hết ranh thửa đất số 590 tờ bản đồ 20 | 1,3 triệu/m² |
| Đường Mạc Đĩnh Chi nối dài (Đê bao ngăn mặn) | Cầu Mạc Đĩnh Chi → Giáp ranh xã Tân Thạnh | 1,3 triệu/m² |
| Đường Võ Nguyên Giáp (P4) | Đường Mạc Đĩnh Chi → Đường Lý Thường Kiệt | 3,5 triệu/m² |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Nguyễn Huệ → Đường Mạc Đĩnh Chi | 12 triệu/m² |
| Đường Phan Đình Phùng | Đường Mạc Đĩnh Chi → Hẻm 150, Đường Phan Đình Phùng | 9 triệu/m² |
| Đường Vành Đai II (P3) | Đường Dương Minh Quan → Hết ranh đất Công ty Satraco | 5 triệu/m² |
| Đường Vành Đai II (P3) | Giáp ranh đất Công ty Satraco → Đường Văn Ngọc Chính | 3 triệu/m² |
| Đường dân sinh cặp chân cầu Khánh Hưng (Bên phải) | Đường Võ Văn Kiệt → Đường Trương Công Định | 4,5 triệu/m² |
| Đường dân sinh cặp chân cầu Khánh Hưng (Bên trái) | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 4,5 triệu/m² |
| Đường Mai Thanh Thế | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 15 triệu/m² |
| Hẻm 1, 12 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm 64, 76, 152 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm cuối Đường Mai Thanh Thế | Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 05 → Hết thửa đất số 29, tờ bản đồ số 05 (P9) | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm cuối Đường Mai Thanh Thế thông qua Đường Mạc Đĩnh Chi | Đường Mai Thanh Thế → Đường Mạc Đĩnh Chi | 4,6 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Lê Hồng Phong → Đường 30 Tháng 4 | 11 triệu/m² |
| Hẻm 65, 143, 181 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2 triệu/m² |
| Hẻm 83 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2 triệu/m² |
| Đường Phan Bội Châu | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Nguyễn Thị Minh Khai | 11 triệu/m² |
| Đường Thủ Khoa Huân | Đường Phan Bội Châu → Đường 30 Tháng 4 | 9,5 triệu/m² |
| Đường Trần Quang Diệu | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 9,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Thêm | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 11 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Hữu | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 14 triệu/m² |
| Đường Bùi Viện | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 9 triệu/m² |
| Hẻm 2 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Đường Đề Thám | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 14 triệu/m² |
| Hẻm 6 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 3,7 triệu/m² |
| Đường Lê Văn Tám | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 5 triệu/m² |
| Hẻm 68 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 900 nghìn/m² |
| Hẻm 122 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 900 nghìn/m² |
| Đường Châu Văn Tiếp | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 11 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Phú Lợi | 17 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Phú Lợi → Cầu Chữ Y | 14 triệu/m² |
| Hẻm 160, 222 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm 48, 366, 358, 414, 468 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm 44 | Đường Nguyễn Văn Linh → Hết thửa số 433, tờ bản đồ số 12 | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm 175 | Đường Nguyễn Văn Linh → Hết thửa đất số 99, tờ bản đồ số 37 | 4 triệu/m² |
| Hẻm 206 | Đường Nguyễn Văn Linh → Hẻm 244, Đường Phú Lợi | 2 triệu/m² |
| Hẻm 305 | Đường Nguyễn Văn Linh → Hết ranh đất Lương Thanh Hải (Thửa 226, tờ bản đồ số 44) | 2,3 triệu/m² |
| Hẻm 367 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Hẻm 468 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 2,2 triệu/m² |
| Đường Dương Kỳ Hiệp | Đường Nguyễn Văn Linh → Kênh 16 mét | 7 triệu/m² |
| Đường Dương Kỳ Hiệp | Kênh 16 mét → Tuyến tránh Quốc lộ 1A | 2,2 triệu/m² |
| Đường Dương Kỳ Hiệp | Tuyến tránh Quốc lộ 1A → Giáp ranh xã Mỹ Hương | 1,8 triệu/m² |
| Hẻm 197 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 550 nghìn/m² |
| Hẻm 75 | Đường Dương Kỳ Hiệp → Hết thửa đất 594, tờ bản đồ số 53 | 900 nghìn/m² |
| Hẻm 189 (P2) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 600 nghìn/m² |
| Đường Dương Minh Quan | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Văn Ngọc Chính | 10 triệu/m² |
| Hẻm 243 | Đường Dương Minh Quan → Giáp thửa đất số 52, tờ bản đồ số 16 | 1,5 triệu/m² |
| Hẻm 175 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Đường Văn Ngọc Chính | Đường Lê Hồng Phong (Đầu ranh thửa 75, tờ bản đồ 31) → Đường Vành Đai II | 9 triệu/m² |
| Đường Văn Ngọc Chính | Đường Vành Đai II → Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | 5 triệu/m² |
| Hẻm 10, 26, 120, 69, 91 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 153 (Hẻm 135 cũ) | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 259, 295 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 237 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 279, 312, 420, 384, 434 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 217 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 185 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,1 triệu/m² |
| Đường Đoàn Thị Điểm | Đường Lê Hồng Phong → Đường 30 Tháng 4 | 7 triệu/m² |
| Hẻm 122 | Đường Đoàn Thị Điểm → Hết thửa đất số 17, tờ bản đồ số 57 | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 122 | Đầu ranh thửa đất số 234, tờ bản đồ số 57 → Bờ kênh Thủy lợi (Phường Mỹ Xuyên) | 1,3 triệu/m² |
| Hẻm 179 | Đường Đoàn Thị Điểm → Hết thửa đất số 146, tờ bản đồ số 37 | 1,1 triệu/m² |
| Hẻm 152, 194, 204 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,5 triệu/m² |
| Hẻm 30, 74 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 900 nghìn/m² |
| Hẻm 157 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,1 triệu/m² |
| Đường Trần Văn Bảy | Đường 30 Tháng 4 → Đường Lê Hồng Phong | 4,5 triệu/m² |
| Hẻm 99, 134 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 900 nghìn/m² |
| Hẻm 163 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 900 nghìn/m² |
| Đường Phú Tức | Cống Trắng (Đường Võ Văn Kiệt) → Giáp ranh xã Mỹ Hương | 2,5 triệu/m² |
| Đường Võ Thị Sáu | Đường Lê Hồng Phong → Đường Lê Duẩn | 9 triệu/m² |
| Đường Trần Quang Khải | Đường Võ Văn Kiệt → Đường Sương Nguyệt Anh | 7 triệu/m² |
| Đường Sương Nguyệt Anh | Đường Dương Kỳ Hiệp → Giáp ranh phường Sóc Trăng | 1,8 triệu/m² |
| Đường Sương Nguyệt Anh | Đoạn còn lại (Lộ nhựa cặp kênh 8 mét - Phường 2 cũ) → Đoạn còn lại (Lộ nhựa cặp kênh 8 mét - Phường 2 cũ) | 1,3 triệu/m² |
| Đường Triệu Quang Phục (Đường Cổng Trắng) | Đường Võ Văn Kiệt → Lộ nhựa Quân Khu IX | 3,5 triệu/m² |
| Hẻm 12 | Suốt hẻm → Suốt hẻm | 1,1 triệu/m² |
| Đường dân sinh trước Bệnh viện Đa khoa Tỉnh song song với Đường Lê Duẩn (Đường Kênh Nhân Lực) | Kênh Cô Bắc → Kênh 3 Tháng 2 | 6 triệu/m² |
| Đường cặp Kênh 3 Tháng 2 (P9) | Đường Kênh Nhân Lực → Đường Bạch Đằng | 900 nghìn/m² |
| Đường Lê Đại Hành | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 1,6 triệu/m² |
| Đường Phan Văn Chiêu (Đường Kênh Quảng Khuôl cũ) | Đường Mạc Đĩnh Chi → Đường 30 Tháng 4 | 1,9 triệu/m² |
| Đường Trần Thủ Độ | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Võ Văn Kiệt | 3 triệu/m² |
| Đường Lưu Khánh Đức (Lộ nhựa cặp Quân Khu IX cũ) P2 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 3 triệu/m² |
| Đường đất 2 bên kênh 16 mét (P2) | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 1,3 triệu/m² |
| Các tuyến thuộc dự án LIA 1 (P4) | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 5 triệu/m² |
| Đường nhánh các cơ quan tư pháp tuyến Đường Võ Nguyên Giáp (P4) | Phía dãy các cơ quan hiện hữu Đường N2 trong quy hoạch phân khu hướng Đông → Phía dãy các cơ quan hiện hữu Đường N2 trong quy hoạch phân khu hướng Đông | 1,8 triệu/m² |
| Đường N3 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 3,6 triệu/m² |
| Đường D7 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 3,6 triệu/m² |
| Đường D2 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 3,6 triệu/m² |
| Đường N2 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 9,1 triệu/m² |
| Các tuyến đường còn lại trong Khu tái định cư | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 6,5 triệu/m² |
| Lộ đá Khu dân cư Bình An | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 7 triệu/m² |
| Khu dân cư Hạnh Phúc | Cả khu → Cả khu | 5 triệu/m² |
| Khu dân cư của Hẻm 357 (Điểm dân cư Trường Quân Sự tỉnh) | Cả khu → Cả khu | 4,5 triệu/m² |
| Khu dân cư Sáng Quang (Phường 2 cũ) | Cả khu → Cả khu | 7 triệu/m² |
| Khu A | Các lô nền A5, A8, A12 → Các lô nền A5, A8, A12 | 10 triệu/m² |
| Khu B | Có mặt tiền giáp Đường Trần Hưng Đạo → Có mặt tiền giáp Đường Trần Hưng Đạo | 16 triệu/m² |
| Đường số 1 | Đường Trần Hưng Đạo → Đường số 9 | 6 triệu/m² |
| Đường số 1 | Đường số 9 → Đường số 7 | 5,5 triệu/m² |
| Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 4 triệu/m² |
| Đường 14, 20, 22 và 23 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 7 triệu/m² |
| Đường 9A, 9B | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 7 triệu/m² |
| Đường số 5, 6, 16 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 9 triệu/m² |
| Đường số 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, N24 | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 7 triệu/m² |
| Các đường còn lại trong Khu dân cư | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 6 triệu/m² |
| Khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu (P2) | Đường số 1 → Đường số 1 | 7 triệu/m² |
| Khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu (P2) | Các đường còn lại trong khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu → Các đường còn lại trong khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu | 6 triệu/m² |
