Bảng giá đất Xã Châu Thành
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Xã Châu Thành, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở nông thôn (62 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường Hùng Vương | Giáp ranh xã Đông Phước → Mốc 1,5 km | 6,2 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Mốc 1,5 km → Ngã tư Cái Dầu | 11,3 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Ngã tư Cái Dầu → Cầu Ngã Cạy | 6,6 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Cầu Ngã Cạy → Cầu Cơ Ba | 5 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 | Đường Hùng Vương → Khu dân cư (Đường Võ Thị Sáu) | 7,9 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Đường 30 Tháng 4 → Cầu Cái Dầu | 7,9 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Ngã tư Cái Dầu → Cầu Cái Dầu | 11,3 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Cầu Cái Dầu → Cổng chào Phú Hữu | 6,3 triệu/m² |
| Đường Lê Văn Tám | Đường Hùng Vương → Đường Đồng Khởi | 6,6 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Quy | Cầu Xẻo Chồi → Cầu Tràm Bông | 5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Hồng | Đường Nguyễn Văn Quy → Đường 3 Tháng 2 | 4,4 triệu/m² |
| Đường Kim Đồng | Ngã ba Đường Nguyễn Việt Hồng → Hết ranh Trường Mầm non Ánh Dương | 4,4 triệu/m² |
| Đường Đồng Khởi | Cầu Xẻo Chồi → Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 6,6 triệu/m² |
| Đường Đồng Khởi | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Cầu Kênh Tân Quới | 4,4 triệu/m² |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Cầu Cái Muồng (mới) → Đường Đồng Khởi | 6,6 triệu/m² |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đường 3 Tháng 2 → Đường Hùng Vương | 7,9 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Đường 30 Tháng 4 → Đường Hùng Vương | 5,5 triệu/m² |
| Đường Ngô Hữu Hạnh | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 5,5 triệu/m² |
| Đường Lý Tự Trọng | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 5,5 triệu/m² |
| Đường Võ Thị Sáu | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 5,5 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1 | Cả khu → Cả khu | 3,6 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1 | Các thửa đất tiếp giáp Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1 (Không thuộc các lô nền Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1) → Các thửa đất tiếp giáp Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1 (Không thuộc các lô nền Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1) | 3,6 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2 | Cả khu → Cả khu | 3,6 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2 | Các thửa đất tiếp giáp Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2 (Không thuộc các lô nền Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2) → Các thửa đất tiếp giáp Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2 (Không thuộc các lô nền Khu dân cư vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2) | 3,6 triệu/m² |
| Khu dân cư - Thương mại Thiện Phúc (Gồm khu cũ và khu mới) | Cả khu (Không áp dụng đối với các lô nền mặt tiền Đường Hùng Vương) → Cả khu (Không áp dụng đối với các lô nền mặt tiền Đường Hùng Vương) | 7,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư và dân cư thị trấn Ngã Sáu | Cả khu → Cả khu | 6,3 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2 | Đường Võ Thị Sáu (Suốt tuyến) - Đường hiện hữu có lộ giới 14 mét; Đường số 9 có lộ giới 22 mét → Đường Võ Thị Sáu (Suốt tuyến) - Đường hiện hữu có lộ giới 14 mét; Đường số 9 có lộ giới 22 mét | 6,2 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2 | Đường số 22 có lộ giới 19 mét → Đường số 22 có lộ giới 19 mét | 4,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2 | Đường số 1, Đường số 2, Đường số 3 có lộ giới 13 mét → Đường số 1, Đường số 2, Đường số 3 có lộ giới 13 mét | 4,3 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2 | Các thửa đất tiếp giáp Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2 (Không thuộc các lô nền Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2) → Các thửa đất tiếp giáp Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2 (Không thuộc các lô nền Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2) | 4,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam | Đường Võ Thị Sáu (Suốt tuyến) - Đường hiện hữu có lộ giới 14 mét → Đường Võ Thị Sáu (Suốt tuyến) - Đường hiện hữu có lộ giới 14 mét | 6,2 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam | Đường số 22 có lộ giới 19 mét; Đường Lý Tự Trọng có lộ giới 19 mét → Đường số 22 có lộ giới 19 mét; Đường Lý Tự Trọng có lộ giới 19 mét | 4,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam | Đường số 1, Đường số 2, Đường số 4, Đường số 5 có lộ giới 13 mét → Đường số 1, Đường số 2, Đường số 4, Đường số 5 có lộ giới 13 mét | 4,3 triệu/m² |
| Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc - Nam | Các thửa đất tiếp giáp Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc Nam (Không thuộc các lô nền Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2) → Các thửa đất tiếp giáp Khu tái định cư Ngã Sáu phục vụ Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc Nam (Không thuộc các lô nền Khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2) | 4,9 triệu/m² |
| Khu Trung tâm Thương mại Ngã Sáu | Cả khu → Cả khu | 7,3 triệu/m² |
| Đường về xã Phú An (Cũ) | Cầu Cơ Ba (Cầu Bảy Mộc cũ) → Giáp ranh xã Đông Phước | 2,4 triệu/m² |
| Đường về xã Đông Phú | Cầu Cơ Ba (Cầu Bảy Mộc cũ) → Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 | 2,4 triệu/m² |
| Đường ra Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (Chỉ áp dụng cho lộ đal) | Cầu Bảy Ca → Cầu Cái Dầu | 1,5 triệu/m² |
| Lộ Cái Chanh - Phú An - Đông Phú | Giáp ranh xã Đông Phước → Cầu Cái Cui Bé | 2,4 triệu/m² |
| Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Cầu Cái Cui → Cầu Cái Côn | 8 triệu/m² |
| Đường nối Ngã Sáu đến Nam Sông Hậu (Đối với các vị trí đã Hòan chỉnh cơ sở hạ tầng) | Cầu Cơ Ba (Cầu Bảy Mộc cũ) → Cầu Phú Hưng | 4,2 triệu/m² |
| Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (Đợt 1, đợt 2 và đợt 3) | Các nền tiếp giáp mặt tiền Đường số 2 (Song song với Đường Nam Sông Hậu) → Các nền tiếp giáp mặt tiền Đường số 2 (Song song với Đường Nam Sông Hậu) | 9 triệu/m² |
| Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (Đợt 1, đợt 2 và đợt 3) | Các lô nền còn lại → Các lô nền còn lại | 6,2 triệu/m² |
| Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu | Đường số 3, lộ giới 32 mét (Từ nền 1 - 3 của lô N1; Từ nền 1 - 3 của lô N2) → Đường số 3, lộ giới 32 mét (Từ nền 1 - 3 của lô N1; Từ nền 1 - 3 của lô N2) | 5 triệu/m² |
| Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu | Đường N1, lộ giới 24 mét (Từ nền số 4 - 21 của lô N1; Từ nền số 4 - 20 của lô N2), đường N2, N3 lộ giới 15 mét (Từ nền số 1 - 58 của lô N3; Từ nền số 1 - 58 của lô N4), đường D2 lộ giới 15 mét (Từ nền số 1 - 6 của lô N5) → Đường N1, lộ giới 24 mét (Từ nền số 4 - 21 của lô N1; Từ nền số 4 - 20 của lô N2), đường N2, N3 lộ giới 15 mét (Từ nền số 1 - 58 của lô N3; Từ nền số 1 - 58 của lô N4), đường D2 lộ giới 15 mét (Từ nền số 1 - 6 của lô N5) | 4,7 triệu/m² |
| Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu | Đường N2, N3, D3, D4, D5, lộ giới 15 mét (Từ nền số 59 - 163 của lô N3; Từ nền số 59 - 165 của lô N4) → Đường N2, N3, D3, D4, D5, lộ giới 15 mét (Từ nền số 59 - 163 của lô N3; Từ nền số 59 - 165 của lô N4) | 4,7 triệu/m² |
| Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành (do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư) | Đường số 5, gồm các lô nền: A1, A2 và A3 (Từ nền số 01 đến nền số 29) → Đường số 5, gồm các lô nền: A1, A2 và A3 (Từ nền số 01 đến nền số 29) | 7,4 triệu/m² |
| Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành (do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư) | Đường số 4: gồm các lô nền A3 (Từ nền số 30 đến nền số 66) và A4 → Đường số 4: gồm các lô nền A3 (Từ nền số 30 đến nền số 66) và A4 | 6,2 triệu/m² |
| Đường tỉnh 927C | Giáp ranh xã Phú Hữu → Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | 4,7 triệu/m² |
| Khu dân cư Thương mại, dịch vụ Mái Dầm | Thửa mặt tiền Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) → Thửa mặt tiền Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | 5,3 triệu/m² |
| Khu dân cư Thương mại, dịch vụ Mái Dầm | Cả khu (Trừ thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu)) → Cả khu (Trừ thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu)) | 3,2 triệu/m² |
| Khu tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 | Đường số 2, 3, 4, 5, 6 có lộ giới 16 mét (4 - 8 - 4) → Đường số 2, 3, 4, 5, 6 có lộ giới 16 mét (4 - 8 - 4) | 4,7 triệu/m² |
| Khu tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 | Đường số 7, 8 có lộ giới 15 mét (4 - 7 - 4) → Đường số 7, 8 có lộ giới 15 mét (4 - 7 - 4) | 4,2 triệu/m² |
| Khu tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 | Đường số 9, 10, 11, 12, 13 có lộ giới 14 mét (4 - 6 - 4) → Đường số 9, 10, 11, 12, 13 có lộ giới 14 mét (4 - 6 - 4) | 3,8 triệu/m² |
| Trung tâm thương mại và Khu dân cư Thương mại thị trấn Mái Dầm | Cả khu (Trừ các lô giáp Đường Nam Sông Hậu và Đường tỉnh 925) → Cả khu (Trừ các lô giáp Đường Nam Sông Hậu và Đường tỉnh 925) | 4,5 triệu/m² |
| Khu tái định cư thị trấn Mái Dầm | Đường số 1 lộ giới 26 mét (4,5 - 17 - 4,5); Đường D5 lộ giới 24 mét (4 - 14 - 4) → Đường số 1 lộ giới 26 mét (4,5 - 17 - 4,5); Đường D5 lộ giới 24 mét (4 - 14 - 4) | 4,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư thị trấn Mái Dầm | Đường số 2A, 3, 6, 8, 9A, D7 lộ giới 16 mét (4 - 8 - 4); Đường số 10 lộ giới 16 mét (4 - 8 - 4) và lộ giới 21 mét (5 - 11 - 5) → Đường số 2A, 3, 6, 8, 9A, D7 lộ giới 16 mét (4 - 8 - 4); Đường số 10 lộ giới 16 mét (4 - 8 - 4) và lộ giới 21 mét (5 - 11 - 5) | 4,7 triệu/m² |
| Khu tái định cư thị trấn Mái Dầm | Đường N1, N2, N3, N4, N5, D1, D2, D3, D4, D6, D8 lộ giới 15 mét (4 - 7 - 4) → Đường N1, N2, N3, N4, N5, D1, D2, D3, D4, D6, D8 lộ giới 15 mét (4 - 7 - 4) | 4,2 triệu/m² |
| Đường tỉnh 925 | Cầu Thông Thuyền → Bến khách ngang sông Mái Dầm | 3,2 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm | Cả khu (Không áp dụng đối với các lô nền mặt tiền Đường tỉnh 925) → Cả khu (Không áp dụng đối với các lô nền mặt tiền Đường tỉnh 925) | 3,5 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm | Các thửa đất tiếp giáp Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm (Không thuộc các lô nền Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm) → Các thửa đất tiếp giáp Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm (Không thuộc các lô nền Khu dân cư vượt lũ thị trấn Mái Dầm) | 3,5 triệu/m² |
| Đường cặp sông Cái Dầu, Cái Muồng (Phía chợ Ngã Sáu) | Mốc 1,5 km → Cầu Cái Dầu | 3,5 triệu/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 190 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 170 nghìn/m² | 150 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.