Bảng giá đất Xã Mỹ Tú
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Xã Mỹ Tú, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở nông thôn (62 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường tỉnh 940 | Cầu số 1 → Cầu số 2 | 750 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 940 | Cầu số 2 → Cống Mỹ Phước | 600 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 940 | Cống Mỹ Phước → Cầu Cái Trầu mới | 850 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 940 | Cầu Cái Trầu mới → Giáp ranh xã Lâm Tân | 600 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 938 | Giáp ranh xã Mỹ Hương → Đường đal Ô Quên | 600 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 938 | Đường đal Ô Quên → Rạch Lộ Bể | 700 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 938 | Rạch Lộ Bể → Giáp ranh xã Lâm Tân | 700 nghìn/m² |
| Đường ô tô Trung tâm xã Hưng Phú cũ (Đường tỉnh 939) | Kênh Ba Hữu → Cầu Tư Thành | 850 nghìn/m² |
| Đường ô tô Trung tâm xã Hưng Phú cũ (Đường tỉnh 939) | Cầu Tư Thành → Giáp ranh xã Mỹ Phước | 500 nghìn/m² |
| Đường A1 (Đường tỉnh 939) | Giáp ranh xã Mỹ Hương → Đường Quang Trung | 1,8 triệu/m² |
| Đường A1 (Đường tỉnh 939) | Đường Quang Trung → Cầu Kênh 1 Tháng 5 | 4 triệu/m² |
| Đường A1 (Đường tỉnh 939) | Cầu Kênh 1 Tháng 5 → Kênh Ba Hữu | 1,5 triệu/m² |
| Đường huyện 82 | Đường tỉnh 940 → Giáp ranh xã Mỹ Phước (Cầu Kinh số 3) | 600 nghìn/m² |
| Đường huyện 84 | Cầu 1 Tháng 5 (Huyện đội cũ) → Giáp ranh Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng | 1,3 triệu/m² |
| Đường huyện 84 | Giáp ranh Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng → Cầu Béc Trang | 600 nghìn/m² |
| Đường huyện 84 | Cầu Béc Trang → Giáp ranh xã Mỹ Phước | 500 nghìn/m² |
| Đường huyện 86 | Giáp ranh xã Long Hưng → Cầu Trà Cú Cạn | 400 nghìn/m² |
| Đường huyện 86 | Cầu Trà Cú Cạn → Hết ranh đất Trường Tiểu học Mỹ Tú A | 550 nghìn/m² |
| Đường huyện 86 | Cầu Trà Cú Cạn → Hết ranh đất Trường Tiểu học Mỹ Tú A | 550 nghìn/m² |
| Đường huyện 86 | Giáp ranh đất Trường Tiểu học Mỹ Tú A → Đường tỉnh 940 | 400 nghìn/m² |
| Đường huyện 87 (Đường Rạch Rê) | Đường tỉnh 938 → Giáp ranh xã Nhu Gia | 350 nghìn/m² |
| Đường huyện 89 | Đường huyện 87 (Đường Rạch Rê) → Giáp ranh xã Mỹ Hương | 350 nghìn/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Giáp ranh xã Long Hưng → Kênh Ba Vợi | 700 nghìn/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Kênh Ba Vợi → Hết ranh đất Nhà ông Sáu Cao | 1,4 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Giáp ranh đất Nhà ông Sáu Cao → Đập Chín Lời | 2,2 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Giáp ranh đất Nhà ông Sáu Cao → Đập Chín Lời | 2,2 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Đập Chín Lời → Cầu Ba Thắng | 5,8 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Cầu Ba Thắng → Đập Sáu Giúp | 2,7 triệu/m² |
| Đường Trần Hưng Đạo | Đập Sáu Giúp → Kênh số 1 (Ấp Mỹ Hòa) | 1,5 triệu/m² |
| Đường Phạm Ngũ Lão | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 3,8 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Đình Chiểu | Suốt tuyến → Suốt tuyến | 3,8 triệu/m² |
| Đường Lý Thường Kiệt | Đường Hùng Vương → Hết ranh đất Nhà bà Bé | 2,4 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Đường Điện Biên Phủ → Đường Trần Phú | 4,2 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Đường Trần Phú → Đường Quang Trung | 6,8 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Đường Quang Trung → Cầu 1 Tháng 5 (Huyện đội cũ) | 4,5 triệu/m² |
| Đường Lê Thánh Tông | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Quang Trung | 3,8 triệu/m² |
| Đường Ngô Quyền | Cầu Ba Thắng (Đường Trần Hưng Đạo) → Cầu Đê Mỹ Phước (Đường Quang Trung) | 3 triệu/m² |
| Đường Võ Thị Sáu | Cầu Bệnh Viện → Đê Bé Bùi | 600 nghìn/m² |
| Đường Trần Phú | Giáp ranh xã Long Hưng → Đường Đồng Khởi | 830 nghìn/m² |
| Đường Trần Phú | Đường Đồng Khởi → Đường Võ Thị Sáu | 4,2 triệu/m² |
| Đường Trần Phú | Đường Võ Thị Sáu → Kênh Út Biện | 1,3 triệu/m² |
| Đường Trần Phú | Kênh Út Biện → Kênh số 1 (Ấp Mỹ Hòa) | 600 nghìn/m² |
| Đường Đồng Khởi | Đường Trần Phú → Giáp ranh xã Mỹ Hương | 1 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 | Đường Trần Phú → Đường Điện Biên Phủ | 2,9 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 | Đường Trần Phú → Đường Điện Biên Phủ | 1,8 triệu/m² |
| Đường Huỳnh Văn Triệu | Đường Trần Phú → Đường Điện Biên Phủ | 1,5 triệu/m² |
| Đường Lý Tự Trọng | Đường 3 Tháng 2 → Đường 30 Tháng 4 | 2,4 triệu/m² |
| Đường Quang Trung (Đường tỉnh 940) | Giáp ranh xã Long Hưng → Cầu Sáu Xôi | 1,9 triệu/m² |
| Đường Quang Trung (Đường tỉnh 940) | Cầu Sáu Xôi → Kênh Hậu Huyện Đội (cũ) | 4,9 triệu/m² |
| Đường Quang Trung (Đường tỉnh 940) | Kênh Hậu Huyện Đội (cũ) → Cầu Đê Mỹ Phước | 6,7 triệu/m² |
| Đường Quang Trung (Đường tỉnh 940) | Cầu Đê Mỹ Phước → Hết ranh đất bà Hân | 6 triệu/m² |
| Đường Quang Trung (Đường tỉnh 940) | Giáp ranh đất bà Hân → Cầu số 1 | 2,6 triệu/m² |
| Đường Điện Biên Phủ | Đường 30 Tháng 4 → Đường 3 Tháng 2 | 3 triệu/m² |
| Đường Trung tâm Thương mại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (cũ) | Dãy E → Dãy E | 22 triệu/m² |
| Đường F12 | Cầu Ba Thắng → Nhà lồng Chợ mới | 2,5 triệu/m² |
| Đường D7 (Đường Trung tâm xã Long Hưng) | Đường Đồng Khởi → Giáp ranh xã Long Hưng | 1 triệu/m² |
| Đường đal (Kho lương thực cũ) | Đường tỉnh 940 → Đường Trần Hưng Đạo | 850 nghìn/m² |
| Đường đal (Chợ Cá) | Đường tỉnh 940 → Giáp ranh đất ông Thơm | 1,8 triệu/m² |
| Đường nhựa D9 | Đường Hùng Vương → Đường 3 Tháng 2 | 1,4 triệu/m² |
| Đường cũ Cầu Đồn | Đường Hùng Vương → Đường 3 Tháng 2 | 550 nghìn/m² |
| Đường đấu nối Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng | Đường tỉnh 940 → Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng | 800 nghìn/m² |
| Khu tái định cư Đường A1 | Cả khu → Cả khu | 1,5 triệu/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 70 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 80 nghìn/m² | 70 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.