Bảng giá đất Xã Phương Bình
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Xã Phương Bình, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở nông thôn (21 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Đường tỉnh 928B | Giáp ranh xã Tân Phước Hưng (Cầu Ranh Án) → Hết ranh Trường Tiểu học Phương Phú 1 | 820 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 928B | Giáp ranh Trường Tiểu học Phương Phú 1 → Hết ranh Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Phương Phú (cũ) | 1,1 triệu/m² |
| Đường tỉnh 928B | Giáp ranh Trung Tâm Văn hóa Thể thao xã Phương Phú (cũ) → Giáp ranh phường Long Phú 1 (Cầu Xẻo Xu) | 820 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 927 | Giáp ranh xã Hòa An (Cầu Rạch Cửu) → Cầu Ông Cò | 2,2 triệu/m² |
| Đường tỉnh 927 | Cầu Ông Cò → Cầu Cả Cường | 2,3 triệu/m² |
| Đường tỉnh 927 | Cầu Cả Cường → Cầu Kênh Bà Bái | 2,2 triệu/m² |
| Đường tỉnh 927 | Cầu Kênh Bà Bái → Giáp ranh xã Hòa An (Cầu Xẻo Sành) | 1,6 triệu/m² |
| Đường tỉnh 927 | Kênh Bà Bái → Kênh Xẻo Cao | 1,2 triệu/m² |
| Đường tỉnh 926B | Giáp ranh xã Hòa An (Cầu rạch cũ) → Giáp ranh phường Long Phú 1 | 1,2 triệu/m² |
| Đường ô tô Kinh Cùng - Phương Phú | Cầu Lâm Trường Phương Ninh → Giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hết ranh đất Hai Vính) | 940 nghìn/m² |
| Đường cặp Kênh Đức Bà | Cầu Đức Bà → Hết Nhà thờ Đức Bà | 1 triệu/m² |
| Đường cặp Kênh Xáng Lái Hiếu | Cầu Kênh Cây Mướp → Cầu Kênh Tư So | 2 triệu/m² |
| Đường cặp Kênh Xáng Lái Hiếu | Đường dẫn lên Cầu Cái Sơn → Cầu Kênh Giải Phóng | 2 triệu/m² |
| Đường cặp Kênh Xáng Lái Hiếu | Cầu Kênh Giải Phóng → Kênh Lái Hiếu nhỏ (Giáp ranh phường Long Mỹ) | 1,8 triệu/m² |
| Đường dẫn Cầu Cái Sơn (Hai bên cầu) | Đường tỉnh 927 → Đường cặp Kênh Xáng Lái Hiếu | 940 nghìn/m² |
| Tuyến Kênh Nhà Nước | Cầu Cái Sơn (Giáp ranh đất Đỗ Thanh Bình) → Giáp ranh xã Hòa An (Cầu Kênh Bờ Chuối) | 2 triệu/m² |
| Chợ Cái Sơn | Đường cặp Kênh Tư So → Đường cặp Kênh Tư So | 3,4 triệu/m² |
| Chợ Cái Sơn | Các tuyến đường nội bộ chợ → Các tuyến đường nội bộ chợ | 3 triệu/m² |
| Khu tái định cư Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng | Đường số 1, lộ giới 21 mét (5,5 - 10 - 5,5) → Đường số 1, lộ giới 21 mét (5,5 - 10 - 5,5) | 2,5 triệu/m² |
| Khu tái định cư Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng | Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, lộ giới 11,5 mét (3,0 - 5,5 - 3,0) → Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, lộ giới 11,5 mét (3,0 - 5,5 - 3,0) | 2 triệu/m² |
| Chợ Phương Phú | Các tuyến đường nội bộ chợ → Các tuyến đường nội bộ chợ | 1,5 triệu/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 110 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 90 nghìn/m² | 80 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.