Bảng giá đất Xã Tân Hòa
Giá Nhà nước quy định năm 2026 — dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất.
⚠️ Đây KHÔNG phải giá mua bán trên thị trường
Muốn biết giá thực tế đang mua bán ở Xã Tân Hòa, xem bảng giá thị trường hoặc ước giá nhà đất của bạn.
Đất ở nông thôn (72 dòng)
| Tuyến đường | Đoạn từ — đến | Giá đất |
|---|---|---|
| Quốc lộ 61C | Kênh Trầu Hôi → Giáp ranh xã Thạnh Xuân | 3 triệu/m² |
| Quốc lộ 61C | Kênh Tân Hiệp → Kênh 2.000 | 3,3 triệu/m² |
| Quốc lộ 61C | Kênh 2.000 → Kênh 8.000 | 3 triệu/m² |
| Đường Lê Hồng Phong (Đường tỉnh 926B) | Giáp ranh xã Tân Bình → Quốc lộ 61C | 2,5 triệu/m² |
| Đường Lê Hồng Phong (Đường tỉnh 926B) | Quốc lộ 61C → Kênh Xáng Xà No | 2,5 triệu/m² |
| Đường tỉnh 931B | Kênh Xáng Mới → Kênh Trầu Hôi | 1,8 triệu/m² |
| Đường tỉnh 931B | Kênh 1.000 → Kênh 5.000 | 3,5 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 (Đường tỉnh 931B) | Đường Nguyễn Trung Trực → Đường Nguyễn Việt Dũng | 8 triệu/m² |
| Đường 30 Tháng 4 (Đường tỉnh 931B) | Đường Nguyễn Việt Dũng → Kênh 1.000 | 6,3 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37) | Đường Tầm Vu → Kênh 1.000 | 9 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 (Lộ 37) | Cầu Tân Hiệp → Đường Nguyễn Trung Trực | 8 triệu/m² |
| Đường 3 Tháng 2 (Đoạn nối dài) | Kênh 1.000 → Đường Công Vụ (Trung tâm Y tế Châu Thành A) | 8 triệu/m² |
| Đường Công Vụ (Trung tâm Y tế Châu Thành A) | Đường tỉnh 931B → Kênh Xáng Xà No | 3,5 triệu/m² |
| Đường Chiêm Thành Tấn | Đầu Kênh Tân Hiệp (Bưu điện Châu Thành A) → Đường Nguyễn Việt Dũng (Cầu Bốn Tổng) | 7,2 triệu/m² |
| Đường Tầm Vu | Đầu Kênh Tân Hiệp (Bưu điện Châu Thành A) → Đường 30 Tháng 4 | 6,4 triệu/m² |
| Đường Tầm Vu | Đường 30 Tháng 4 → Giáp ranh xã Tân Bình | 5,4 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trung Trực (Đường Công vụ Một Ngàn) | Cầu Xáng Mới → Đường 30 Tháng 4 | 4,6 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trung Trực (Đường Công vụ Một Ngàn) | Đường 30 Tháng 4 → Giáp ranh xã Thạnh Xuân | 3,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Quốc lộ 61C → Đường 30 Tháng 4 | 6,7 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Đường 30 Tháng 4 → Đường Chiêm Thành Tấn (Kênh Xáng Xà No) | 6,3 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Kênh Xáng Xà No → Giáp ranh xã Trường Long Tây | 2,6 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Dũng | Quốc lộ 61C → Giáp ranh xã Tân Bình | 2,6 triệu/m² |
| Đường Võ Thị Sáu (Đường huyện 12 cũ) | Kênh 5.000 → Kênh 6.500 | 2,3 triệu/m² |
| Đường Võ Thị Sáu (Đường huyện 12 cũ) | Kênh 6.500 → Kênh 7.000 | 3,3 triệu/m² |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh Mương Đình → Kênh Xẻo Trầm | 1,7 triệu/m² |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh Xẻo Trầm → Kênh 1.000 | 2,1 triệu/m² |
| Đê bao Ô Môn - Xà No | Kênh 1.000 → Kênh 8.000 | 1,7 triệu/m² |
| Đường huyện 12 | Kênh 7.000 → Kênh 8.000 | 3,8 triệu/m² |
| Đường huyện 12 | Đường Nguyễn Việt Dũng (Cầu Bốn Tổng) → Kênh 5.000 | 1,6 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Việt Hồng | Đường tỉnh 931B → Giáp ranh xã Thạnh Xuân | 2,2 triệu/m² |
| Đường Công Vụ 4.000 | Kênh Xà No → Quốc lộ 61C | 1,3 triệu/m² |
| Đường Võ Minh Thiết | Đường 3 Tháng 2 → Đường 30 Tháng 4 | 4,2 triệu/m² |
| Đường dẫn ra Quốc lộ 61C (Bến xe Châu Thành A) | Quốc lộ 61C → Đường Tầm Vu | 3 triệu/m² |
| Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) | Kênh 5.000 → Kênh 8.000 | 5,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn An Ninh (Trung tâm chợ) | Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) → Đường Võ Thị Sáu | 5,5 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Viết Xuân (Trung tâm chợ) | Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường tỉnh 931B cũ) → Đường Võ Thị Sáu | 5,5 triệu/m² |
| Đường Ngô Hữu Hạnh (Trung tâm chợ) | Đường Lê Thị Chơi → Đường Nguyễn An Ninh | 5,5 triệu/m² |
| Đường Lý Tự Trọng (Trung tâm chợ) | Đường Lê Thị Chơi → Đường Nguyễn An Ninh | 5,5 triệu/m² |
| Đường Lê Thị Chơi (Trung tâm chợ) | Đường Võ Thị Sáu → Đường Lý Tự Trọng | 5,5 triệu/m² |
| Khu dân cư huyện Châu Thành A (Đường Lê Bình, Đường Trương Thị Bình, Đường Kim Đồng, Đường Nguyễn Ngọc Trai) | Cả khu → Cả khu | 3,8 triệu/m² |
| Khu vượt lũ xã Tân Hòa | Cả khu → Cả khu | 1,1 triệu/m² |
| Khu vượt lũ xã Nhơn Nghĩa A | Cả khu → Cả khu | 1,3 triệu/m² |
| Khu dân cư vượt lũ 7.000 | Cả khu → Cả khu | 2 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) → Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) | 5 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) | 4 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14,5 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14,5 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (17,5 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (17,5 mét) | 4 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (17,5 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (17,5 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (17,5 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (17,5 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14 mét) → Đường D3 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14 mét) | 4 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14 mét) → Đường D3 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường D3 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14 mét) → Đường D3 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N1 (14 mét) → Đường N1 (14 mét) | 4 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N2 (14 mét) → Đường N2 (14 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Tân Hòa | Đường N3 (14 mét) → Đường N3 (14 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) → Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) | 5 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (6,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (6,5 mét) | 3 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (6,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (6,5 mét) | 2,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (6,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (6,5 mét) | 2,7 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (13 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (13 mét) | 4 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (13 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (13 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (13 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (13 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N1 (14 mét) → Đường N1 (14 mét) | 4 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N2 (14 mét) → Đường N2 (14 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 | Đường N3 (14 mét) → Đường N3 (14 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 4.000 ấp 3B, 5B | Kênh Xáng Xà No → Giáp ranh xã Trường Long Tây | 900 nghìn/m² |
| Lộ nông thôn 3,5 mét thuộc ấp Nhơn Xuân | Kênh Xáng Xà No → Kênh Trà Ếch | 900 nghìn/m² |
| Lộ nông thôn 3,5 mét thuộc ấp Nhơn Xuân | Kênh Trà Ếch → Giáp ranh xã Nhơn Ái | 900 nghìn/m² |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 5.500 (Ấp 2A) | Quốc lộ 61C → Giáp ranh xã Tân Bình | 900 nghìn/m² |
| Lộ nông thôn 3,5 mét cặp Kênh 7.000 (Ấp 3B) | Kênh Xáng Xà No → Giáp ranh xã Trường Long Tây | 900 nghìn/m² |
| Lộ nông thôn 3,5 cặp Kênh 2.000 (Ấp 1B) | Kênh Xáng Xà No → Giáp ranh xã Trường Long Tây | 900 nghìn/m² |
Đất trồng cây lâu năm (1 dòng)
| Giá đất |
|---|
| 190 nghìn/m² |
Đất trồng cây hàng năm (1 dòng)
| Giá đất | Vị trí 2 |
|---|---|
| 180 nghìn/m² | 160 nghìn/m² |
Nguồn: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m². Số tiền phải nộp do cơ quan thuế xác định.