Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Đường Trần Hưng Đạo
39 đoạn giá qua 14 xã/phường · từ 600 nghìn/m² đến 106,4 triệu/m²
Phường Cái Răng
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường Đinh Tiên Hoàng → Đường Nguyễn Trãi | 17,2 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Trãi → Đường Lê Bình | 10,7 triệu/m² |
| Đường Lê Bình → Đường Hàng Gòn | 8,6 triệu/m² |
Phường Long Bình
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Vòng xuyến → Cầu Ba Ly | 3,6 triệu/m² |
Phường Ngã Bảy
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường Hùng Vương → Đường Lê Lợi | 24,2 triệu/m² |
Phường Ngã Năm
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Bến Long → Cầu Tư Bí | 800 nghìn/m² |
| Cầu Bến Long → Giáp ranh xã Tân Long | 600 nghìn/m² |
Phường Ninh Kiều
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Nhị Kiều → Đường Mậu Thân | 106,4 triệu/m² |
Phường Phú Lợi
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường 30 Tháng 4 → Đường Phú Lợi | 40 triệu/m² |
| Đường Phú Lợi - Lê Duẩn → Đường Nguyễn Văn Linh - Dương Minh Quan | 30 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Văn Linh - Dương Minh Quan → Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | 18 triệu/m² |
Phường Vĩnh Châu
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Ngã ba Đường Nam Sông Hậu → Cầu Ngang | 4,5 triệu/m² |
| Cầu Ngang → Hết ranh đất Thiên Hậu Cổ Miếu | 6,8 triệu/m² |
| Ranh đất Thiên Hậu Cổ Miếu → Ngã tư Đường Lê Lai | 7,7 triệu/m² |
| Ngã tư Đường Lê Lai → Ngã tư Đường 30 Tháng 4 | 10,8 triệu/m² |
| Ngã tư Đường 30 Tháng 4 → Đường Phan Thanh Giản | 9 triệu/m² |
| Đường Phan Thanh Giản → Đường Thanh Niên | 4 triệu/m² |
Phường Vị Thanh
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu 2 Tháng 9 → Cầu Cái Nhúc | 22,6 triệu/m² |
| Cầu Cái Nhúc → Đường Nguyễn Viết Xuân | 15,8 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Viết Xuân → Cầu Chủ Chẹt | 11,3 triệu/m² |
| Cầu Chủ Chẹt → Ngã ba Chợ (Đường Nguyễn Trung Trực) | 8,1 triệu/m² |
| Ngã ba Chợ (Đường Nguyễn Trung Trực) → Cầu Rạch Gốc | 11,2 triệu/m² |
Phường Vị Tân
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu 2 Tháng 9 → Đường Ngô Quốc Trị | 20 triệu/m² |
| Đường Ngô Quốc Trị → Cầu Xà No | 20 triệu/m² |
| Cầu Xà No → Cầu Ba Liên | 14 triệu/m² |
Phường Ô Môn
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường Kim Đồng → Cầu Huyện đội | 30 triệu/m² |
| Cầu Huyện đội → Trường Lương Định Của | 9,6 triệu/m² |
| Trường Lương Định Của → Cổng chào | 6,5 triệu/m² |
Xã Mỹ Tú
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Long Hưng → Kênh Ba Vợi | 700 nghìn/m² |
| Kênh Ba Vợi → Hết ranh đất Nhà ông Sáu Cao | 1,4 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Nhà ông Sáu Cao → Đập Chín Lời | 2,2 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Nhà ông Sáu Cao → Đập Chín Lời | 2,2 triệu/m² |
| Đập Chín Lời → Cầu Ba Thắng | 5,8 triệu/m² |
| Cầu Ba Thắng → Đập Sáu Giúp | 2,7 triệu/m² |
| Đập Sáu Giúp → Kênh số 1 (Ấp Mỹ Hòa) | 1,5 triệu/m² |
Xã Phú Lộc
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Quốc lộ 1 → Đường Nguyễn Trung Trực | 3,8 triệu/m² |
| Quốc lộ 1 → Đường Nguyễn Trung Trực | 3,8 triệu/m² |
Xã Phú Tâm
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường Trần Phú (Đường tỉnh 939B) → Đường Hùng Vương | 2,5 triệu/m² |
Xã Thạnh Xuân
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh ấp Láng Hầm C → Cầu Ba Láng | 6,1 triệu/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².