Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu)
46 đoạn giá qua 12 xã/phường · từ 550 nghìn/m² đến 8 triệu/m²
Phường Vĩnh Châu
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh phường Vĩnh Phước → Đường vào Chùa Cà Săng | 4,5 triệu/m² |
| Giáp đường vào Chùa Cà Săng → Giáp ranh xã Vĩnh Hải | 2,3 triệu/m² |
Phường Vĩnh Phước
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh phường Vĩnh Châu → Cống Wáth Pích | 4,2 triệu/m² |
| Cống Wáth Pích → Hết ranh đất trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 | 3 triệu/m² |
| Giáp ranh trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 → Cống PìPu | 1,5 triệu/m² |
| Cống PìPu → Hết ranh UBND phường Vĩnh Phước | 4,2 triệu/m² |
| Giáp ranh UBND phường Vĩnh Phước → Hết ranh Salatel khóm Sở Tại B | 6,9 triệu/m² |
| Giáp ranh Salatel khóm Sở Tại B → Cống Xã Hạo | 1,5 triệu/m² |
| Cống Xã Hạo → Cống Chùa Tham Chu | 2 triệu/m² |
| Cống Chùa Tham Chu → Giáp ranh xã Lai Hòa | 1,5 triệu/m² |
Xã An Lạc Thôn
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Ngã tư Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) → Cầu Mương Khai | 4,5 triệu/m² |
| Ngã tư Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) → Hết đất Trường cấp 2 - 3 (cũ) | 4,5 triệu/m² |
| Ngã tư Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) → Hết ranh đất Mai Văn Dũng | 4,5 triệu/m² |
| Cầu Mương Khai → Cầu Cái Cau | 1,8 triệu/m² |
| Cầu Cái Cau → Cầu Cái Trâm | 1,5 triệu/m² |
| Cầu Cái Trâm → Cầu Phèn Đen (Giáp ranh xã Thới An Hội) | 1,5 triệu/m² |
Xã Châu Thành
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Cái Cui → Cầu Cái Côn | 8 triệu/m² |
Xã Lai Hòa
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh tỉnh Cà Mau → Đầu ranh đất ông Nguyễn Hoàng Chánh và bà Lê Thị Thương | 2,8 triệu/m² |
| Nhà ông Nguyễn Hoàng Chánh và bà Lê Thị Thương → Cống Xẻo Cốc | 3,5 triệu/m² |
| Cống Xẻo Cốc → Giáp ranh phường Vĩnh Phước | 2,1 triệu/m² |
Xã Long Phú
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Đại Ngãi → Giáp ranh xã Trần Đề | 1,1 triệu/m² |
Xã Lịch Hội Thượng
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Trần Đề → Giáp ranh xã Vĩnh Hải (Cầu Mỹ Thanh 2) | 550 nghìn/m² |
Xã Nhơn Mỹ
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Thới An Hội → Cầu Mương Khai 2 | 1,4 triệu/m² |
| Cầu Mương Khai 2 → Cầu Rạch Mọp | 1,7 triệu/m² |
| Cầu Rạch Mọp → Đập Lớn | 1,2 triệu/m² |
| Đập Lớn → Giáp ranh xã Đại Ngãi | 1,4 triệu/m² |
Xã Thới An Hội
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Trà Ếch (Giáp ranh xã Nhơn Mỹ) → Cống Hai Liềm | 1,5 triệu/m² |
| Cống Hai Liềm → Cầu Rạch Vọp | 2,6 triệu/m² |
| Cầu Rạch Vọp → Cầu Phèn Đen (Giáp ranh xã An Lạc Thôn) | 1,4 triệu/m² |
Xã Trần Đề
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Ngan Rô (Ranh Đại Ân 2) → Kênh 1 (Ranh Khu Công nghiệp) | 3,2 triệu/m² |
| Kênh 1 (Ranh Khu Công nghiệp) → Hết ranh đất Trạm biến áp 110 điện lực | 3,8 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Trạm biến áp 110 điện lực → Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ (Đường tỉnh 934) | 4,2 triệu/m² |
| Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ (Đường tỉnh 934) → Cống Bãy Giá | 3,8 triệu/m² |
| Cống Bãy Giá → Cống Tầm Vu | 3 triệu/m² |
| Cống Tầm Vu → Hết ranh đất Trạm cấp nước Mỏ Ó | 3 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Trạm cấp nước Mỏ Ó → Cầu Sáu Quế 2 | 2,5 triệu/m² |
| Cầu Sáu Quế 2 → Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng | 2,5 triệu/m² |
| Cầu Ngan Rô → Kênh Quốc Hội | 1,5 triệu/m² |
| Kênh Quốc Hội → Kênh Xả Chỉ - Long Phú | 1,2 triệu/m² |
Xã Vĩnh Hải
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Mỹ Thanh → Hết ranh đất Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4 | 1,5 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4 → Đường vào Trường Mầm non Vĩnh Hải | 1,3 triệu/m² |
| Đường vào Trường Mầm non Vĩnh Hải → Hết ranh đất Trường Tiểu học Vĩnh Hải 3 | 1,9 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Trường Tiểu học Vĩnh Hải 3 → Giáp ranh phường Vĩnh Châu | 1,3 triệu/m² |
Xã Đại Ngãi
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Nhơn Mỹ → Cầu Đại Ngãi | 1,7 triệu/m² |
| Cầu Đại Ngãi → Đường tỉnh 935B | 1,2 triệu/m² |
| Đường tỉnh 935B → Giáp ranh xã Long Phú | 900 nghìn/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².