Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Quốc lộ 91
31 đoạn giá qua 4 xã/phường · từ 1,6 triệu/m² đến 27,7 triệu/m²
Phường Thuận Hưng
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh phường Thới Long → Đường Mai Văn Bộ (Bên phải ) | 2,3 triệu/m² |
| Giáp ranh phường Thới Long → Đường Mai Văn Bộ (Bên trái kênh lộ ) | 2,1 triệu/m² |
| Đường Mai Văn Bộ → Cầu Cần Thơ Bé | 2,9 triệu/m² |
| Cầu Cần Thơ Bé → Cầu Cái Ngãi | 2,3 triệu/m² |
| Cầu Cần Thơ Bé → Tịnh Thất Thường Tịnh (Kênh lộ) | 2,1 triệu/m² |
| Cầu Ngãi → Lộ Cai Tư | 4,3 triệu/m² |
| Lộ Cai Tư → Lộ Sân Banh | 6,5 triệu/m² |
| Lộ Sân Banh → Lộ Ông Ba | 16,2 triệu/m² |
| Lộ Ông Ba → Cầu Thốt Nốt | 18,5 triệu/m² |
| Khu dân cư khu vực Phụng Thạnh 1 (Ngang lộ Ông Ba) → Khu dân cư khu vực Phụng Thạnh 1 (Ngang lộ Ông Ba) | 2,7 triệu/m² |
| Cầu Cái Ngãi → Giáp ranh phường Thới Long | 1,8 triệu/m² |
Phường Thốt Nốt
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Thốt Nốt → Đường Sư Vạn Hạnh | 27,7 triệu/m² |
| Đường Sư Vạn Hạnh → Đường tái định cư Mũi Tàu | 13,9 triệu/m² |
| Đường tái định cư Mũi Tàu → Rạch Cái Sơn | 9,2 triệu/m² |
| Rạch Cái Sơn → Cầu Trà Uối | 4,3 triệu/m² |
| Cầu Trà Uối → Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc | 3,3 triệu/m² |
| Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc → Cầu Bò Ót | 7,6 triệu/m² |
| Cầu Bò Ót → Đường vào Công ty Vạn Lợi | 7,6 triệu/m² |
| Đường vào Công ty Vạn Lợi → Cống Rạch Rạp | 3,8 triệu/m² |
| Cống Rạch Rạp → Hết ranh phường Thốt Nốt (Cầu Cái Sắn) | 5,5 triệu/m² |
Phường Thới Long
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh phường Ô Môn → Cầu Bánh Tét (Bên phải) | 2,2 triệu/m² |
| Giáp ranh phường Ô Môn → Đường Trần Ngọc Hoằng (Bên trái) | 1,6 triệu/m² |
| Đường Trần Ngọc Hoằng → Cầu Bánh Tét (Bên trái) | 2,2 triệu/m² |
| Cầu Bánh Tét → Cầu Thơm Rơm | 3,3 triệu/m² |
| Cầu Thơm Rơm → Giáp ranh phường Thuận Hưng (Bên trái) | 2,2 triệu/m² |
| Cầu Thơm Rơm → Giáp ranh phường Thuận Hưng (Bên phải) | 2,3 triệu/m² |
| Quốc lộ 91 → Cầu Rạch Sung | 6,5 triệu/m² |
| Cầu Rạch Sung → Kênh Thủy lợi Lò Gạch | 2,2 triệu/m² |
Phường Ô Môn
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu Ô Môn → Giáp ranh phường Thới Long | 3,7 triệu/m² |
| Giáp ranh phường Phước Thới → Cầu Tắc Ông Thục | 3,5 triệu/m² |
| Cầu Tắc Ông Thục → Cầu Ông Tành | 3,3 triệu/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².