Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Đường tỉnh 932B
9 đoạn giá qua 2 xã/phường · từ 700 nghìn/m² đến 3 triệu/m²
Xã An Lạc Thôn
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Ngã tư Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) → Cống Rạch Bối | 3 triệu/m² |
| Cống Rạch Bối → Cầu Rạch Bần (Ranh xã Xuân Hòa cũ) | 3 triệu/m² |
| Cầu Rạch Bần (Ranh thị trấn An Lạc Thôn cũ) → Cầu Bờ Dọc | 1,1 triệu/m² |
| Cầu Bờ Dọc → Đập Chín La | 850 nghìn/m² |
| Đập Chín La → Giáp ranh xã Đại Hải | 700 nghìn/m² |
Xã Đại Hải
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Quốc lộ 1A → Kênh thủy lợi (Cống Vũ Đảo) | 945 nghìn/m² |
| Kênh thủy lợi (Cống Vũ Đảo) → Giáp Đường dẫn cầu Mang cá 1 và Mang cá 2 | 820 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 932B (cũ) → Đường tỉnh 932C | 750 nghìn/m² |
| Đường tỉnh 932C → Ngã ba giao Đường tỉnh 932B (cũ) | 820 nghìn/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².