Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Đường tỉnh 940
16 đoạn giá qua 5 xã/phường · từ 550 nghìn/m² đến 2,2 triệu/m²
Phường Vĩnh Phước
Đất ở đô thị
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường Nam Sông Hậu → Cầu 41 | 1,1 triệu/m² |
| Cầu 41 → Cầu 47 | 900 nghìn/m² |
| Cầu 47 → Giáp ranh xã Hòa Tú | 1,1 triệu/m² |
Xã Hòa Tú
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Nhu Gia → Kênh Thạnh Mỹ (Cầu Hữu Cận 2) | 2,2 triệu/m² |
| Kênh Thạnh Mỹ (Cầu Hữu Cận 2) → Giáp ranh phường Vĩnh Phước | 1,7 triệu/m² |
Xã Long Hưng
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp → Kênh Hai Bá | 900 nghìn/m² |
| Kênh Hai Bá → Cầu Nhà Thờ | 800 nghìn/m² |
| Cầu Nhà Thờ → Giáp ranh xã Mỹ Tú | 550 nghìn/m² |
Xã Mỹ Tú
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Cầu số 1 → Cầu số 2 | 750 nghìn/m² |
| Cầu số 2 → Cống Mỹ Phước | 600 nghìn/m² |
| Cống Mỹ Phước → Cầu Cái Trầu mới | 850 nghìn/m² |
| Cầu Cái Trầu mới → Giáp ranh xã Lâm Tân | 600 nghìn/m² |
Xã Nhu Gia
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Quốc lộ 1 → Cầu Kênh Nhất | 1,8 triệu/m² |
| Cầu Kênh Nhất → Cầu Chàng Ré | 1,3 triệu/m² |
| Cầu Chàng Ré → Giáp ranh xã Hòa Tú | 1,4 triệu/m² |
| Quốc lộ 1 → Giáp ranh xã Lâm Tân | 1 triệu/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².