Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Khu tái định cư Tân Hòa
13 đoạn giá qua 1 xã/phường · từ 3,6 triệu/m² đến 5 triệu/m²
Xã Tân Hòa
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) → Đường gom Quốc lộ 61C (14 mét) | 5 triệu/m² |
| Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14,5 mét) | 4 triệu/m² |
| Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14,5 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14,5 mét) → Đường D1 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14,5 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (17,5 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (17,5 mét) | 4 triệu/m² |
| Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (17,5 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (17,5 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (17,5 mét) → Đường D2 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (17,5 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Đường D3 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14 mét) → Đường D3 (Đoạn từ Đường gom Quốc lộ 61C đến Đường N1) (14 mét) | 4 triệu/m² |
| Đường D3 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14 mét) → Đường D3 (Đoạn từ Đường N1 đến Đường N2) (14 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Đường D3 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14 mét) → Đường D3 (Đoạn từ Đường N2 đến Đường N3) (14 mét) | 3,6 triệu/m² |
| Đường N1 (14 mét) → Đường N1 (14 mét) | 4 triệu/m² |
| Đường N2 (14 mét) → Đường N2 (14 mét) | 3,8 triệu/m² |
| Đường N3 (14 mét) → Đường N3 (14 mét) | 3,6 triệu/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².