Bảng giá đất Nhà nước · Tra theo đường
Giá đất Quốc lộ 61B (Đường tỉnh 937)
9 đoạn giá qua 1 xã/phường · từ 700 nghìn/m² đến 2 triệu/m²
Xã Tân Long
Đất ở nông thôn
| Đoạn | Giá |
|---|---|
| Giáp ranh xã Phú Lộc → Hết ranh đất Trường Mầm non Thạnh Tân | 750 nghìn/m² |
| Giáp ranh đất Trường Mầm non Thạnh Tân → Cầu 14 Tháng 9 | 850 nghìn/m² |
| Cầu 14 Tháng 9 → Cầu Ông Tàu | 750 nghìn/m² |
| Cầu Ông Tàu → Hết ranh đất Cây xăng Mười Biết | 1 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Cây xăng Mười Biết → Cầu Cái Trầu | 1,2 triệu/m² |
| Cầu Cái Trầu → Hết ranh đất Trường Tiểu học Tân Long 1 | 2 triệu/m² |
| Giáp ranh đất Trường Tiểu học Tân Long 1 → Cầu Ba Bọng | 1,5 triệu/m² |
| Cầu Ba Bọng → Hết ranh đất Nhà văn hóa ấp Tân Bình | 900 nghìn/m² |
| Giáp ranh đất Nhà văn hóa ấp Tân Bình → Giáp ranh phường Ngã Năm | 700 nghìn/m² |
Đây là giá Nhà nước dùng để tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên — thường thấp hơn giá mua bán thực tế trên thị trường. Muốn biết giá thị trường của một thửa cụ thể thì ước giá miễn phí.
Căn cứ: Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của HĐND thành phố Cần Thơ. Bảng giá đất ban hành theo đơn vị 1.000 đồng/m², ở đây đã quy đổi ra đồng/m².